قیمت هرکیلو تخم مرغ در میادین میوه و تره بار ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان، هرکیلو مرغ تازه ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان، هرکیلو شقه گوسفندی ۱۰۳ هزارتومان، گوساله ۹۹ هزارتومان، قند حبه پرسی۹۶۰۰ تومان و شکر بسته بندی ۸۷۰۰ تومان است.
به گزارش ایسنا، قیمت انواع میوه و تره بار ، محصولات پروتئینی و قندوشکر در جداول زیر آمده است:
کالا(هرکیلو) | قیمت(تومان) |
سیب قرمز | ۸۵۰۰تومان |
سیب زرد | ۹۹۰۰تومان |
پرتقال تامسون شمال | ۹۹۰۰تومان |
نارنگی جنوب | ۱۱هزارتومان |
لیموشیرین | ۹۹۰۰ تومان |
انار | ۱۴ هزارو۲۰۰ تومان |
گلابی | ۱۷ هزارو۹۰۰ تومان |
انگور | ۱۲هزارو۵۰۰ تومان |
کیوی | ۱۲ هزارو۷۰۰ تومان |
لیموترش | ۱۴هزارو۳۰۰ تومان |
خیار رسمی | ۹۱۰۰ تومان |
گوجه فرنگی بوته ای | ۶۵۰۰ تومان |
بادمجان ممتاز | ۶۰۰۰ تومان |
سیب زمینی | ۴۵۰۰ تومان |
پیاز زرد | ۴۸۰۰ تومان |
لوبیا سبز | ۹۷۰۰ تومان |
سبزی های برگی | ۶۱۰۰ تومان |
هویج | ۵۵۰۰ تومان |
مرغ کامل تازه | ۲۰ هزارو۴۰۰ تومان |
تخم مرغ تنظیم بازاری(هرکیلو) | ۱۶ هزارو۹۰۰ تومان |
تخم مرغ شانه ای به وزن یک کیلو و۹۰۰ گرم | ۳۲ هزارو۱۰۰ تومان |
بوقلمون کامل تازه | ۳۳ هزارو۹۰۰ تومان |
ران تازه گوساله | ۱۰۸ هزارتومان |
ران تازه گوسفندی | ۱۲۶ هزارتومان |
سردست تازه گوساله | ۱۰۶ هزارتومان |
سردست تازه گوسفندی | ۱۰۴ هزارتومان |
گوشت مخلوط گوساله | ۹۹ هزارتومان |
کف دست تازه گوسفندی | ۱۲۵ هزارتومان |
گوشت چرخکرده مخلوط | ۸۹ هزارو۵۰۰ تومان |
شقه گوسفندی | ۱۰۳ هزارتومان |
قند حبه پرسی | ۹۶۰۰ تومان |
قندشکسته فله | ۱۰ هزارتومان |
شکر فله | ۷۲۰۰ تومان |
شکر بسته بندی | ۸۷۰۰ تومان |
انتهای پیام
منبع: ایسنا